便攜式油煙檢測儀用于連續監測油煙濃度,非甲烷總烴和顆粒物。傳感器是選用PID光離子傳感器,采用泵吸式采樣方式監測。是各種高危場所氣體的理想安全監測設備,可以連續監測其濃度并實現報警控制(選配)。
電源輸入 | 12-24AC |
工作功率 | 5-10W |
傳感器類型 | PID |
監測種類 | 油煙濃度,非甲烷總烴,顆粒物 |
采樣方式 | 泵吸式 |
監測量程 | 油煙濃度:0-10mg/m3; 非甲烷總烴:0-10mg/m3; 顆粒物:0-10mg/m3; |
精確度 | ≤±5%FS |
分辨率 | 0.001mg/m3 |
重復性 | ≤±5%FS |
零點漂移 | ≤±5%FS/6h |
跨度漂移 | ≤±5%FS/6h |
響應時間 | T90≤3 S ,T90≤30 S |
通信方式 | RS485數字信號(直接上傳環保局平臺) |
輸出信號 | GPRS(HJ212-2005,HJ212-2017) |
報警方式 | 聲光報警 |
工作溫度 | -30~70度 |
工作濕度 | 0~90%RH(無凝結) |
使用壽命 | 傳感器(1年)、儀器(3年) |
1、實現高性能自動監測,防干擾技術設計
2、精度高,性能可靠,適用于戶外和工業環境
3、實現數據參數采集
4、實時監測環境數據,實時監控設備 運行狀態
5、體積小,模塊化設計,靈活布局
6、集成溫度補償技術,長久自動校準技術
7、采用32位高速處理核心芯片